Vide théâtre vide brocante


Trois compagnies s’associent pour l’organisation d’un vide théâtre les samedi 24 janvier de 10h à 18h et le dimanche 25 de 10h à 13h, dans l’enceinte du théâtre ronny coutteure, 1 rue léon gambetta à fretin, les compagnies « advitam compagnie » «  alain & l’autre » et lyrazouki » s’associent pour l’organisation d’un vide théâtre. Cette opération poursuit deux objectifs : faire découvrir le théâtre ronny coutteure et présenter à la vente plus de 300 objets d’antiquités et de brocante, d’instru...

Addresse

Thèatre Ronny Coutteure Ferme des Hirondelles 1 rue Léon Gambetta 59273 Fretin

Plus de sorties à Lens

Dates

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 18 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Jan 17 09:30:00 CET 2026

Date: Fri Jan 16 09:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 18 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Jan 17 09:30:00 CET 2026

Date: Fri Jan 16 09:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 06:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 00:00:00 CET 2026

Date: Fri Feb 06 09:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 04:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 06:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 00:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 07:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 00:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 04:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 06:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 17 09:00:00 CET 2026

Date: Sun May 10 08:00:00 CEST 2026

Date: Sun Aug 23 08:00:00 CEST 2026

Date: Sat Jan 17 09:00:00 CET 2026

Date: Sun May 10 08:00:00 CEST 2026

Date: Sun Aug 23 08:00:00 CEST 2026

Date: Sat Feb 28 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 22 07:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 22 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 22 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 22 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 21 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 15 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 14 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 14 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 00:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 00:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 00:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 14:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 24 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 08 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 09:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Feb 07 00:00:00 CET 2026

Date: Fri Feb 06 09:30:00 CET 2026

Date: Fri Feb 06 09:30:00 CET 2026

Date: Mon Feb 02 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 00:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Feb 01 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 08:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 09:30:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 00:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 10:00:00 CET 2026

Date: Sat Jan 31 08:30:00 CET 2026

Date: Fri Jan 30 08:00:00 CET 2026

Date: Tue Jan 27 09:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 08:30:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 08:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 09:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026

Date: Sun Jan 25 10:00:00 CET 2026

Tags

NO IMAGE